Specyfikacja techniczna
Díky nízké hmotnosti a vynikající kontrole trajektorie poskytují tito roboti vyšší rychlost a nižší dobu cyklu. Jinými slovy poskytují přesně to, co vaše aplikace požadují.
| Počet os | 6 |
|---|---|
| Maximální nosnost na zápěstí | 16 kg |
| Dodatečná nosnost na zápěstí | 12 kg |
| Maximální horizontální dosah (mm) | 3108 mm |
| Moment na ose 4 | 43 Nm |
| Moment na ose 5 | 43 Nm |
| Moment na ose 6 | 23 Nm |
| Úhel (rychlost) na ose 1 | +/- 180° (170°/s) |
| Úhel (rychlost) na ose 2 | -60° / +125° (150°/s) |
| Úhel (rychlost) na ose 3 | 0° / -175° (165°/s) |
| Úhel (rychlost) na ose 4 | +/- 2700° (265°/s) |
| Úhel (rychlost) na ose 5 | +/- 120° (250°/s) |
| Úhel (rychlost) na ose 6 | +/- 2700° (340°/s) |
| Opakovatelnost | 0,10 mm |
| Připojovací příruba (pro nástroj) | ISO 9409 – 1 -A63 |
| Hmotnost robota | 680 kg |
| Třída ochrany | IP65 |
| Montážní pozice | Na podlahu/Na strop/Pod úhlem (max 45°) |
| Operační prostor A (mm) | 3258 mm |
| Operační prostor B (mm) | 3108 mm |
| Operační prostor C (mm) | 2576 mm |
| Operační prostor D (mm) | 1088 mm |
| Operační prostor E (mm) | 1625 mm |

