Specyfikacja techniczna
Nowe spojrzenie na robotykę w przemyśle: Robot Racer to najlepszy robot, który nie oszczędza na stylu. Dzięki niezrównanej szybkości i płynności ruchu, roboty Racer oferują wysoką wydajność i doskonałość technologiczną w nowej, wyrazistej konstrukcji.
| Liczba osi | 6 |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie na ramieniu | 3 kg |
| Dodatkowe obciążenie na ramieniu | – |
| Maksymalny zasięg poziomy (mm) | 630 mm |
| Moment obrotowy na osi 4 | 7,36 Nm |
| Moment obrotowy na osei 5 | 7,36 Nm |
| Moment obrotowy na osi 6 | 4,41 Nm |
| Kąt (szybkość) na osi 1 | +/- 170° (430°/s) |
| Kąt (szybkość) na osi 2 | -95° / +135° (300°/s) |
| Kąt (szybkość) na osi 3 | 0° / -155°/ +90 (330°/s) |
| Kąt (szybkość) na osi 4 | +/- 200° (600°/s) |
| Kąt (szybkość) na osi 5 | +/- 125° (600°/s) |
| Kąt (szybkość) na osi 6 | +/- 2700° (900°/s) |
| Powtarzalność | 0,02 mm |
| Kołnierz łączący (do narzędzia) | ISO 9409-1-A40 |
| Waga robota | 30 kg |
| Klasa ochrony | IP54 |
| Pozycja montażu | Na ziemie/Na sufit/Na sścianę (dopuszczalne z ograniczeniem obciążenia ) |
| Przestrzeń operacyjna A (mm) | 1081 mm |
| Przestrzeń operacyjna B (mm) | 630 mm |
| Przestrzeń operacyjna C (mm) | 37 mm |
| Przestrzeń operacyjna D (mm) | 530 mm |
| Przestrzeń operacyjna E (mm) | 136 mm |

